1.1. Ruimtelijke ontwikkeling
Beleidsdoel Ruimtelijke kwaliteit
Een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit in onze provincie, zowel in stedelijk gebied als in het buitengebied
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
Aantal verkochte bouwkavels Blauwestad | 28 | 41 | 42 | 12 | 30 | 30 | 33 | 32 |
Het realisatiecijfer 2026 (exclusief restgronden) betreft de peildatum per 15 april 2026.
De streefwaarden voor de jaren 2026-2029 komen overeen met de Grondexploitatie Blauwestad 2026.
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
DIT IS EEN TEKST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
Regie op ondergrondse infrastructuur | ||
|
| |
Defensie | ||
|
| |
|
| |
NOVEX-gebied Groningen | Masterplan Zeehavens | ||
|
| |
|
| |
|
| + 525 (L) |
dit is een tekst | ||
DIT IS EEN TEKST. | ||
Regulier | ||
DIT IS EEN TEKST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
| ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| + 457 (L) | |
|
| |
| + 35 (L) | |
| ||
|
| |
| ||
| ||
Het Park | Het Park | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| + 360 (L) |
DIT IS EEN TEKST. | ||
DIT IS EEN TEKST. | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
DIT IS EEN TEKST.. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
Omgevingsdienst Groningen (ODG): | ||
|
| |
1.2. Waterbeheer
Beleidsdoel Waterveiligheid
Zorgen voor integrale waterveiligheid en zoetwatervoorziening
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
De regionale waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnormen | 1113 | 1117 | 1120 | 1120 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
Het streven is dat alle 1159 km regionale waterkeringen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân aan de veiligheidsnormen voldoen. Elke zes jaar toetsen de waterschappen hun regionale keringen. Wanneer er waterkeringen zijn die niet voldoen, wordt een versterkingsprogramma opgesteld en uitgevoerd. De provincie bespreekt jaarlijks de voortgang van dit programma met het waterschap. Omdat keringen niet versterkt worden voordat ze afgekeurd zijn zullen er altijd keringen zijn die niet aan de normen voldoen. De streefwaarde zal in praktijk dus vrijwel nooit gehaald worden. Voor de keringen die niet aan de norm voldoen nemen de waterschappen beheersmaatregelen om het risico op overstroming te beperken.
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
dit is een test. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
Water en Bodem Sturend | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
DIT IS EEN TEKST. | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Regulier | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
| ||
|
Ook is gewerkt aan de vaststelling van een regionale gezamenlijke water- en klimaatadaptatie-agenda waarmee de integraliteit tussen de thema's Klimaatadaptatie en Water op regionale schaal is vergroot. | |
| ||
|
| |
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
DIT IS EEN TEST. | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. |
Beleidsdoel Waterkwaliteit
Verbeteren waterkwaliteit
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden 3) | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
% waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit (oppervlaktewater) 1) 2) 3) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | n.n.b. | 100% | |||
Landelijke waarde 2) | 0,0% | 0,0% | n.n.b. | n.n.b. | 100% | |||
Eigen indicatoren 4) | ||||||||
% waterlichamen met een goede biologische toestand | 27,2% | 33,3% | 33,3% | n.n.b. | 100% | |||
% waterlichamen met een goede fysisch chemische toestand | 72,7% | 60,6% | 48,5% | n.n.b. | 100% | |||
% parameters en maatlatten met de score 'goed' | 76,5% | 77,4% | 77,1% | n.n.b. | ||||
% grondwaterlichamen met goede kwalitatieve toestand 5) | 100% | n.n.b. | 100% | 100% | ||||
- Bron: Informatiehuis Water . Betreft alle Kaderrichtlijn Water (KRW) oppervlaktewaterlichamen liggend in de provincie Groningen, met de waardering 'goed'. Beoordeeld volgens de beoordelingsmethode van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De provincie bespreekt jaarlijks de voortgang van de KRW met de waterschappen.
- In 2024 had geen van de 33 Groningse KRW-waterlichamen een ecologische kwaliteit van ‘goed’. Elk waterlichaam wordt beoordeeld op meerdere parameters; de laagst scorende bepaalt de eindscore.
- De KRW-stroomgebiedbeheerplannen zijn vastgesteld voor de periode 2022-2027. Eind 2027 moeten alle doelen voor de KRW-waterkwaliteit zijn gehaald (er zijn wel een aantal uitzonderingsgronden). Tussentijdse streefwaarden worden niet bepaald.
- De ecologische kwaliteit van een waterlichaam wordt bepaald door biologische en fysisch-chemische parameters en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Er kunnen tot 12 maatlatten en 77 stoffen per waterlichaam worden beoordeeld. Als één parameter onder de norm scoort, is de kwaliteit niet ‘goed’. Groningen gebruikt aanvullende indicatoren om beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke verbetering van de waterkwaliteit.
- In Groningen zijn vier (delen van) grondwaterlichamen. De kwaliteit ervan wordt beoordeeld op basis van acht parameters: zeven stoffen en één stofgroep (bestrijdingsmiddelen). De beoordeling geldt voor het hele grondwaterlichaam als geheel. Op grond van de KRW zijn we verplicht te rapporteren over de stand van zaken. Er wordt al over gerapporteerd via het landelijke Waterkwaliteitsportaal . Met ingang van begrotingsjaar 2026 wordt via de P&C-cyclus hierover verantwoord. Er heeft nog geen update in het Waterkwaliteitsportaal plaatsgevonden in 2026. Op dit moment zijn dus alleen de gegevens van 2025 nog bekend.
N.B. Eventuele nieuwe indicatoren en streefwaarden vanuit het, naar verwachting in 2026 vast te stellen, Programma Water worden toegevoegd zodra dit programma is vastgesteld.
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
DIT IS EEN TEST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
| ||
|
| |
|
| |
|
| |
Opzetten publiekscampagne Leven met Water |
| |
DIT IS EEN TEST. | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Regulier | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
|
| |
|
| |
| + 10 (L) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| - 65 (L) |
DIT IS EEN TEST. | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Bijdrage Verbonden partij Waterbedrijf Groningen aan beleidsdoel | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
Beleidsdoel Grondwater
Duurzaam gebruik grondwater
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
Trendmatige verandering van grondwaterstanden (in het zoet grondwater deel van de provincie) 1) | -0,92 | -0,90 cm per 10 jaar | n.n.b. | n.n.b. | > 0 cm per 10 jaar | > 0 cm per | > 0 cm per 10 jaar | > 0 cm per 10 jaar |
% grondwaterlichamen met goede kwantitatieve toestand 2) | 100% | n.n.b. | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
- Voor de indicator zijn vijf peilbuizen/filters geselecteerd. De metingen zijn gecorrigeerd voor neerslag en verdamping. Voor 2025 is nog geen trendanalyse beschikbaar, deze komt later in 2026.
- Op grond van de KRW zijn we verplicht te rapporteren over de stand van zaken. Er wordt al over gerapporteerd via het landelijke Waterkwaliteitsportaal . Met ingang van begrotingsjaar 2026 wordt ook via de P&C-cyclus hierover verantwoord. In 2026 zal de KRW-trendanalyse 2018 tot en met 2023 opgeleverd worden.
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
DIT IS EEN TEST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Regulier | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
|
| |
|
Het besluit kan pas genomen worden als de vergunninghouders ook instemmen met de vergunning. | |
|
| |
|
| |
DIT IS EEN TESKT. | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
DIT IS EEN TEST. | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. |
