Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.049 | 93.964 | 48.797 | 142.761 | 46.466 | 96.295 | |
Baten | 9.901 | 23.692 | -150 | 23.542 | 2.545 | 20.997 | |
Saldo lasten en baten | 25.147 | 70.272 | 48.947 | 119.220 | 43.921 | 75.299 | |
Mutaties reserves | 419 | -44.706 | 1.994 | -42.712 | -42.850 | 138 | |
Saldo na reservemutaties | 25.566 | 25.566 | 50.942 | 76.508 | 1.071 | 75.437 |
