6.1. Cultuur
Beleidsdoel Cultuur
Streven naar cultuur voor iedereen en stimuleren van een bruisend en vernieuwend aanbod in Stad en Ommeland
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
Percentage toegekende structurele subsidie volgens Subsidieregeling Kadernota Cultuur verleend | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 33 | 7 | 19 | 0% | 100% | |||
| n.v.t. | n.v.t. | 17 | 100% | 100% | |||
| 5 | 5 | 3 | 0% 1) | 100% | |||
- De onderbesteding beogen we in te halen in de rest van de beleidsperiode.
Op 19 november 2024 hebben wij het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2025-2028 'Cultuur is de basis!' vastgesteld . Structurele subsidie gaat naar 50 culturele en erfgoedinstellingen in alle sectoren. Voorafgaand aan verlening worden voorwaarden gesteld ten aanzien van doel en kwaliteit. Daarom wordt verwezen naar onderliggende subsidieregelingen. Door het verstrekken van subsidie volgens de voorwaarden van de regelingen, voeren we ons cultuurbeleid volgens doelstelling uit. Het aantal verstrekte subsidies geeft daarbij zicht op de reikwijdte (aantal organisaties die succesvol aanspraak maken op budget en bijdragen aan het inhoudelijke doel van de subsidieregeling) van ons subsidiebeleid. Naast deze kwantitatieve indicatoren (in percentages) wordt bij prestaties en prioriteiten kwalitatief gerapporteerd door het verstrekken van inhoudelijke informatie. Tijdens deze beleidsperiode willen volgende stappen zetten betreffende de monitoring op het provinciale cultuurbeleid.
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
TESTTEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
|
| |
TEST | ||
TEST | ||
Regulier | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| + 100 (L) |
|
| - 280 (L) |
TEST | ||
TEST | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
TEST | ||
Prestatie | Toelichting | Begrotings-wijziging |
N.v.t. |
6.2. Erfgoed en archeologie
Beleidsdoel Cultureel erfgoed
Inzetten op ontwikkeling, behoud en versterking van de kwaliteit van het erfgoed, het landschap en de leefomgeving
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
% rijksmonumenten (excl. functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie 'matig' en 'slecht'1) | matig: | matig: | matig: | matig: | < peiljaar 20214) | < peiljaar 2021 | < peiljaar 2021 | < peiljaar 2021 |
Landelijke waarde | matig: 11,4% | matig: 11,4% | matig: | matig: | > waarde Gronin-gen | > waarde Gronin-gen | > waarde Gronin-gen | > waarde Gronin-gen |
Eigen indicatoren | ||||||||
Aantal gerealiseerde restauraties (waarvan aantal in combinatie met herbestemming)2) | 33 (3) | 37 (3) | 20 (1) | 4 (0) | > peiljaar 20215) | > peiljaar 2021 | > peiljaar 2021 | > peiljaar 2021 |
- Bron: Erfgoedmonitor. Daarin wordt de staat van onderhoud zichtbaar vanaf de buitenkant van het pand.
- Realisatie 2023 betreft cijfers over de tweede tender 2022 (besluit GS 28 maart 2023) en de eerste tender 2023 (besluit GS 12 september 2023). Realisatie 2024 betreft cijfers over de tweede tender 2023 (besluit GS 27 februari 2024) en de eerste toekenningen van de vernieuwde GRRG-regeling in 2024. Realisatie 2025 betreft alle toekenningen in 2025.
- Eind 2024 is de Erfgoedmonitor opnieuw aanbesteed. In 2025 zijn de actualisaties weer opgepakt. In delen worden gegevens over de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten eens per vier jaar geactualiseerd.
- Realisatie peiljaar 2021: Groningen: matig 12%, slecht 4,4% en landelijk: matig 11,9% en slecht 3,5%.
- Realisatie peiljaar 2021: 57 gerealiseerde restauraties (waarvan 3 in combinatie met herbestemming).
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. | ||
TTESTEST | ||
TTEST | ||
Regulier | ||
TTESTEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
| + 311 (L) | |
Opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL) | ||
|
| |
|
| |
Actiepunten Tussenevaluatie Opgave ERL: | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
| + 131 (L) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| - 462 (L) |
|
| + 138 (L) |
|
| + 26 (L) |
TTESTEST | ||
TESTTEST | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
TESTTEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. |
6.3. Maatschappij
Beleidsdoel Voorzieningen
Minder mensen in armoede, iedereen moet in staat zijn om mee te doen aan de samenleving en zichzelf kunnen zijn
Meer bewegen en gezond leven
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren 1) | ||||||||
Sociaal | ||||||||
Aandeel Groningers dat zich eenzaam voelt 2) | n.n.b. | n.n.b. | 47% | 45% | ||||
Aantal toegekende aanvragen binnen de regeling 'Laaggeletterdheid' | 0 | 8 | 10 | 10 | ||||
Bewegen en sport | ||||||||
Aandeel Groningers dat voldoet aan de landelijke beweegrichtlijnen 2) | n.n.b. | n.n.b. | 53% | 55% | ||||
Aantal mensen dat gebruik maakt van de regeling 'Vervoer en ondersteuning sporters met een beperking en sporttalenten' | 58 | 2 | 55 | 60 | ||||
- De indicatoren zijn afkomstig uit het Programma en Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2025-2027 dat wij op 11 februari 2025 hebben vastgesteld en ter informatie naar uw Staten hebben verstuurd. Zie ook deelprogramma Leefbaarheid. Voor achtergrondinformatie verwijzen wij naar de Monitor Regionale Brede Welvaart (De Staat van Groningen).
- Gegevens over 2025 en 2026 komen beschikbaar bij de presentatie van de Brede Welvaartsindicator 2026, verwacht in het tweede kwartaal 2027.
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
TEST | ||
TEST | ||
Regulier | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
Programma en Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2025-2027: | ||
|
| |
|
| |
|
| |
BEWEGEN EN SPORTEN IN GRONINGEN | ||
|
| |
|
| |
Zie deelprogramma 6.4 Versterking leefbaarheid voor de onderdelen GEZOND GRONINGEN en GOED WONEN IN GRONINGEN. | ||
TEST | ||
TEST | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. |
6.4. Versterking leefbaarheid
Beleidsdoel Leefomgeving
Meer gezonde levensjaren en betere mentale gezondheid
Vermindering van de energiearmoede, voor iedereen een passende woning en tevredenheid met de woon- en leefomgeving
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
Gezondheid | ||||||||
Percentage (zeer) goede ervaren gezondheid onder volwassen Groningers 1) | 74% | n.n.b. | 71% | 72% | ||||
Aantal toegekende aanvragen zorg- en voorzieningsregeling | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||
Wonen | ||||||||
Tevredenheid met de eigen woonomgeving1) | n.n.b. | n.n.b. | 84% | 85% | ||||
Aantal gemeenten dat gebruik heeft gemaakt van de provinciale herstructureringsregeling | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
- Gegevens over 2025 en 2026 komen beschikbaar bij de presentatie van de Brede Welvaartsindicator 2026, verwacht in het tweede kwartaal 2027.
De indicatoren zijn afkomstig uit het Programma en Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2025-2027 dat wij op 11 februari 2025 hebben vastgesteld en ter informatie naar uw Staten hebben verstuurd. Zie ook deelprogramma Maatschappij. Voor achtergrondinformatie verwijzen wij naar de Monitor Regionale Brede Welvaart (De Staat van Groningen).
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
TEST | ||
TEST | ||
Regulier | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
Programma en Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2025-2027: | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
GOED WONEN IN GRONINGEN | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| + 150 (L) | |
|
| + 75 (L) |
|
| - 23 (L) |
Zie deelprogramma 6.3 Voorzieningen voor de onderdelen SOCIAAL GRONINGEN en BEWEGEN EN SPORTEN IN GRONINGEN. | ||
TEST | ||
Regio Groningen-Assen (RGA): | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| + 1.215 (B) |
TEST | ||
TEST | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. |
