7.1. Provinciale Staten
Beleidsdoel Provinciale Staten
Een toegankelijk en transparant democratisch besluitvormingsproces van Provinciale Staten
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
Opkomstcijfers verkiezingen Provinciale Staten (in % kiezers/stemgerechtigden) | 62,5% | > 62,5% | ||||||
Landelijke waarde | 57,5% | |||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Prioriteiten | |||
|---|---|---|---|
TEST | |||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging | |
|
| ||
|
| ||
TEST | |||
TEST | |||
Regulier | |||
TEST | |||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging | |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| + 25 (L) | ||
TEST | |||
TEST | |||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | |||
TEST | |||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging | |
Noordelijke Rekenkamer: | |||
|
| ||
7.2. Overige bestuursorganen
Beleidsdoel Gedeputeerde Staten en commissaris van de Koning
Optimaliseren beleidsvorming door toepassing van de (fases binnen de) beleidscyclus
Bevorderen van een optimale uitvoering van de rijkstaken van de commissaris van de Koning ex artikel 182 Provinciewet en de Ambtsinstructie commissaris van de Koning
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
Beleidscyclus ingebed in onze beleidsvorming | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Per cyclus zijn de kwaliteitseisen onderliggende stukken geborgd | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. | ||
TEST | ||
TEST | ||
Regulier | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| + 100 (L) |
|
| - 26 (L) |
ST | ||
TEST | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. |
7.3. Bestuurlijke samenwerking en toezicht
Beleidsdoel Samenwerking en toezicht
Bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur (onder andere via samenwerkingsverbanden) en de uitvoering van specifieke wettelijke taken
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
Aantal gemeenten onder preventief toezicht1) Landelijke waarde | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Eigen indicatoren | ||||||||
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen tijdig (voor aanvang van betreffend begrotingsjaar) in kennis stellen van het voor hen van toepassing zijnde begrotingstoezicht voor het komende jaar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Bron: ministerie van BZK. Preventief begrotingstoezicht wordt ingesteld wanneer, naar ons oordeel, de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is en het niet aannemelijk is dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand kan worden gebracht.
N.B. Bij de behandeling van de Begroting 2025 is de toezegging gedaan te verkennen of de regionale samenwerking op diverse beleidsterreinen in de vorm van indicatoren kunnen worden opgenomen in P&C-stukken. Uit de gepleegde verkenning komt naar voren dat er (afwegings)indicatoren zijn met betrekking tot het aangaan, het beheer, de wijziging en beëindiging van regionale samenwerking in de vorm van verbonden partijen. Deze criteria zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen 2025 (vastgesteld op 4 maart 2026).
| |||
|---|---|---|---|
Prioriteiten | |||
TEST | |||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging | |
N.v.t. | |||
TEST | |||
TEST | |||
Regulier | |||
TEST | |||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging | |
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| - 59 (L) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| - 28 (L) | |
xxxxxxx | |||
xxxxxxxx | |||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | |||
xxxxxxxxxxx | |||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging | |
SNN: | |||
|
| + 2.000 (B) | |
7.4. Communicatie
Beleidsdoel Communicatie
De provincie Groningen is zichtbaar en is een toegankelijke, gemakkelijk benaderbare en betrouwbare overheid. We zorgen ervoor dat we duidelijk zijn in onze communicatie en goed vindbaar zijn.
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
Beeld van de website: | ||||||||
- informatie kunnen vinden | 88% | 85% | n.v.t. | n.n.b. | 80% | 85% | 85% | |
Beeld van de informatiepagina: | ||||||||
- informatiepagina gezien | 54% | 54% | n.v.t. | n.n.b. | 55% | 60% | 65% | |
Klik met de inwoners: | ||||||||
- voldoende bij beleid betrekken | 17% | 17% | n.v.t. | n.n.b. | 24% | 26% | 28% | |
In 2025 is geen mediascan uitgevoerd. Om die reden zijn geen betrouwbare cijfers over 2025 beschikbaar.
Prioriteiten | ||
|---|---|---|
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. | ||
TEST | ||
TEST | ||
Regulier | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| + 122 (L) |
|
| + 75 (L) |
|
| + 37 (L) |
TEST | ||
TEST | ||
Bijdrage verbonden partij aan beleidsdoel | ||
TEST | ||
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
N.v.t. |
