Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.049 | 94.347 | 48.797 | 143.144 | 46.466 | 96.678 | |
Baten | 9.901 | 23.692 | -150 | 23.542 | 2.545 | 20.997 | |
Saldo lasten en baten | 25.147 | 70.655 | 48.947 | 119.603 | 43.921 | 75.682 | |
Mutaties reserves | 419 | -45.089 | 1.994 | -43.095 | -42.850 | -245 | |
Saldo na reservemutaties | 25.566 | 25.566 | 50.942 | 76.508 | 1.071 | 75.437 |
Lasten en baten per beleidsdoel
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.049 | 94.347 | 48.797 | 143.144 | 46.466 | 96.678 | |
Baten | 9.901 | 23.692 | -150 | 23.542 | 2.545 | 20.997 | |
Saldo lasten en baten | 25.147 | 70.655 | 48.947 | 119.603 | 43.921 | 75.682 |
