Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 85.982 | 83.683 | 1.322 | 85.005 | 8.856 | 76.149 | |
Baten | 76.826 | 72.627 | 368 | 72.995 | 2.420 | 70.575 | |
Saldo lasten en baten | 9.157 | 11.056 | 954 | 12.010 | 6.437 | 5.573 | |
Mutaties reserves | -289 | -2.189 | -10 | -2.199 | -1.096 | -1.103 | |
Saldo na reservemutaties | 8.867 | 8.867 | 944 | 9.811 | 5.341 | 4.470 |
