Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 142.918 | 227.505 | 951 | 228.456 | 55.318 | 173.138 | |
Baten | 112.113 | 193.324 | -12 | 193.312 | 554 | 192.758 | |
Saldo lasten en baten | 30.805 | 34.181 | 963 | 35.144 | 54.764 | -19.620 | |
Mutaties reserves | 0 | -3.404 | 0 | -3.404 | -2.353 | -1.052 | |
Saldo na reservemutaties | 30.805 | 30.777 | 963 | 31.740 | 52.412 | -20.672 |
