Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 71.397 | 105.651 | 6.102 | 111.752 | 25.417 | 86.336 | |
Baten | 11.763 | 38.926 | 0 | 38.926 | 1.823 | 37.103 | |
Saldo lasten en baten | 59.634 | 66.724 | 6.102 | 72.826 | 23.593 | 49.233 | |
Mutaties reserves | -3.968 | -11.067 | 0 | -11.067 | -7.119 | -3.948 | |
Saldo na reservemutaties | 55.666 | 55.657 | 6.102 | 61.759 | 16.475 | 45.284 |
