Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 222.578 | 231.844 | -7.185 | 224.659 | 103.826 | 120.833 | |
Baten | 39.879 | 44.036 | -6.523 | 37.513 | 1.804 | 35.709 | |
Saldo lasten en baten | 182.699 | 187.808 | -663 | 187.145 | 102.022 | 85.123 | |
Mutaties reserves | -42.293 | -47.404 | 826 | -46.578 | -7.703 | -38.874 | |
Saldo na reservemutaties | 140.406 | 140.404 | 164 | 140.568 | 94.319 | 46.249 |
