Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 64.287 | 114.158 | 476 | 114.635 | 34.539 | 80.095 | |
Baten | 18.578 | 59.864 | 1.649 | 61.513 | 4.299 | 57.214 | |
Saldo lasten en baten | 45.709 | 54.295 | -1.173 | 53.121 | 30.240 | 22.881 | |
Mutaties reserves | 0 | -8.586 | 0 | -8.586 | -2.972 | -5.614 | |
Saldo na reservemutaties | 45.709 | 45.709 | -1.173 | 44.536 | 27.269 | 17.267 |
