Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.021 | 20.258 | 299 | 20.557 | 9.398 | 11.159 | |
Baten | 302 | 302 | 2.000 | 2.302 | 62 | 2.240 | |
Saldo lasten en baten | 19.718 | 19.956 | -1.701 | 18.255 | 9.336 | 8.918 | |
Mutaties reserves | -483 | -720 | 0 | -720 | -579 | -141 | |
Saldo na reservemutaties | 19.236 | 19.236 | -1.701 | 17.535 | 8.757 | 8.778 |
