Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 70.388 | 72.649 | 3.589 | 76.238 | 23.094 | 53.144 | |
Baten | 377.799 | 377.799 | 69.630 | 447.430 | 314.079 | 133.351 | |
Saldo lasten en baten | -307.411 | -305.150 | -66.041 | -371.191 | -290.984 | -80.207 | |
Mutaties reserves | -19.344 | -21.605 | -8.137 | -29.742 | -16.332 | -13.410 | |
Saldo na reservemutaties | -326.755 | -326.755 | -74.178 | -400.933 | -307.316 | -93.617 |
